<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Omniture Summit Paris 2008 : le sommet de l&#8217;analyse d&#8217;audience (1/2)</title>
	<atom:link href="http://blog-web-marketing.fr/2008/04/16/omniture-summit-les-retours/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog-web-marketing.fr/2008/04/16/omniture-summit-les-retours/</link>
	<description>Le blog des tendances Web Marketing</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 11:14:06 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Woopra : nouveau surdoué de l’analyse d’audience &#124; MKT planet - News Web Marketing - Nouvelles Technologies</title>
		<link>http://blog-web-marketing.fr/2008/04/16/omniture-summit-les-retours/comment-page-1/#comment-1595</link>
		<dc:creator>Woopra : nouveau surdoué de l’analyse d’audience &#124; MKT planet - News Web Marketing - Nouvelles Technologies</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 19:47:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-web-marketing.fr/2008/04/16/omniture-summit-les-retours/#comment-1595</guid>
		<description>[...] Omniture Summit Paris 2008 : le sommet de l&#8217;analyse d&#8217;audience (1/2) (5) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Omniture Summit Paris 2008 : le sommet de l&#8217;analyse d&#8217;audience (1/2) (5) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Microsoft Adcenter Analytics (Gatineau) : l’anti-réponse à Google Analytics… &#124; MKT planet - News Web Marketing - Nouvelles Technologies</title>
		<link>http://blog-web-marketing.fr/2008/04/16/omniture-summit-les-retours/comment-page-1/#comment-1584</link>
		<dc:creator>Microsoft Adcenter Analytics (Gatineau) : l’anti-réponse à Google Analytics… &#124; MKT planet - News Web Marketing - Nouvelles Technologies</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 19:41:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-web-marketing.fr/2008/04/16/omniture-summit-les-retours/#comment-1584</guid>
		<description>[...] Omniture Summit Paris 2008 : le sommet de l&#8217;analyse d&#8217;audience (1/2) (5) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Omniture Summit Paris 2008 : le sommet de l&#8217;analyse d&#8217;audience (1/2) (5) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Omniture Summit Paris 2008 : le sommet de l’analyse d’audience (2/2) &#124; MKT planet - News Web Marketing - Nouvelles Technologies</title>
		<link>http://blog-web-marketing.fr/2008/04/16/omniture-summit-les-retours/comment-page-1/#comment-1579</link>
		<dc:creator>Omniture Summit Paris 2008 : le sommet de l’analyse d’audience (2/2) &#124; MKT planet - News Web Marketing - Nouvelles Technologies</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 19:38:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-web-marketing.fr/2008/04/16/omniture-summit-les-retours/#comment-1579</guid>
		<description>[...] avons abordé dans l&#8217;article précédent la première partie de l&#8217;Omniture Summit qui s&#8217;est déroulé à Paris le 15 avril 2008. Voici donc la suite de l&#8217;article [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] avons abordé dans l&#8217;article précédent la première partie de l&#8217;Omniture Summit qui s&#8217;est déroulé à Paris le 15 avril 2008. Voici donc la suite de l&#8217;article [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Vince</title>
		<link>http://blog-web-marketing.fr/2008/04/16/omniture-summit-les-retours/comment-page-1/#comment-879</link>
		<dc:creator>Vince</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 19:53:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-web-marketing.fr/2008/04/16/omniture-summit-les-retours/#comment-879</guid>
		<description>Patrice&gt; Je suis actuellement en train de la r&#233;diger. Deux conf&#233;rences sortent notamment du lot. Merci de vos commentaires.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Patrice&gt; Je suis actuellement en train de la r&eacute;diger. Deux conf&eacute;rences sortent notamment du lot. Merci de vos commentaires.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Patrice</title>
		<link>http://blog-web-marketing.fr/2008/04/16/omniture-summit-les-retours/comment-page-1/#comment-878</link>
		<dc:creator>Patrice</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 12:38:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-web-marketing.fr/2008/04/16/omniture-summit-les-retours/#comment-878</guid>
		<description>Je suis... j&#039;ai bcp aim&#233; la pres de Shrar... tr&#232;s clair, tr&#232;s agr&#233;able. :-) J&#039;ai h&#233;l&#224;s du partir au d&#233;jeuner pourune r&#233;union, donc j&#039;attends la 2&#232; partie avec impatience !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis&#8230; j&#39;ai bcp aim&eacute; la pres de Shrar&#8230; tr&egrave;s clair, tr&egrave;s agr&eacute;able. <img src='http://blog-web-marketing.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  J&#39;ai h&eacute;l&agrave;s du partir au d&eacute;jeuner pourune r&eacute;union, donc j&#39;attends la 2&egrave; partie avec impatience !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Vince</title>
		<link>http://blog-web-marketing.fr/2008/04/16/omniture-summit-les-retours/comment-page-1/#comment-877</link>
		<dc:creator>Vince</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 09:16:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-web-marketing.fr/2008/04/16/omniture-summit-les-retours/#comment-877</guid>
		<description>&lt;p&gt;Patrice &gt; Vu qu&#039;il y avait 80 pages pour prendre des notes dans le support qu&#039;on nous a remis, je me suis dit que &#231;a serait dommage de ne pas en prendre !
Ravi que &#231;a vous serve ;-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et oui restez connect&#233; la 2&#232;me partie est tout aussi int&#233;ressante.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Patrice &gt; Vu qu&#39;il y avait 80 pages pour prendre des notes dans le support qu&#39;on nous a remis, je me suis dit que &ccedil;a serait dommage de ne pas en prendre !<br />
Ravi que &ccedil;a vous serve <img src='http://blog-web-marketing.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Et oui restez connect&eacute; la 2&egrave;me partie est tout aussi int&eacute;ressante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Patrice</title>
		<link>http://blog-web-marketing.fr/2008/04/16/omniture-summit-les-retours/comment-page-1/#comment-876</link>
		<dc:creator>Patrice</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 08:28:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-web-marketing.fr/2008/04/16/omniture-summit-les-retours/#comment-876</guid>
		<description>Salut Vince,

Merci pour ce r&#233;cap... j&#039;y &#233;tais aussi mais je n&#039;avais pas pris de note, me voil&#224; sauv&#233; :-)
Bravo pour ton blog... we stay tuned !

Patrice</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut Vince,</p>
<p>Merci pour ce r&eacute;cap&#8230; j&#39;y &eacute;tais aussi mais je n&#39;avais pas pris de note, me voil&agrave; sauv&eacute; <img src='http://blog-web-marketing.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Bravo pour ton blog&#8230; we stay tuned !</p>
<p>Patrice</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Qualis Opinions &#187; Blog Archive &#187; Omniture Summit Paris 2008 : le sommet de lanalyse daudience (1/2)</title>
		<link>http://blog-web-marketing.fr/2008/04/16/omniture-summit-les-retours/comment-page-1/#comment-875</link>
		<dc:creator>Qualis Opinions &#187; Blog Archive &#187; Omniture Summit Paris 2008 : le sommet de lanalyse daudience (1/2)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 07:56:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-web-marketing.fr/2008/04/16/omniture-summit-les-retours/#comment-875</guid>
		<description>[...] Omniture a organisé son &#8220;Summit&#8221; : LE sommet de l&#8217;analyse d&#8217;audience. Découvrez cet évènement comme si vous y étiez. &#160;&#187;&#160;. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Omniture a organisé son &#8220;Summit&#8221; : LE sommet de l&#8217;analyse d&#8217;audience. Découvrez cet évènement comme si vous y étiez. &nbsp;&#187;&nbsp;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.979 seconds -->
