<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Etude sur le e-commerce : la maturité en 5 ans</title>
	<atom:link href="http://blog-web-marketing.fr/2008/01/07/etude-sur-le-e-commerce-la-maturite-en-5-ans/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog-web-marketing.fr/2008/01/07/etude-sur-le-e-commerce-la-maturite-en-5-ans/</link>
	<description>Le blog des tendances Web Marketing</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 11:14:06 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Geek-Trend</title>
		<link>http://blog-web-marketing.fr/2008/01/07/etude-sur-le-e-commerce-la-maturite-en-5-ans/comment-page-1/#comment-1616</link>
		<dc:creator>Geek-Trend</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 09:33:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-web-marketing.fr/2008/01/07/etude-sur-le-e-commerce-la-maturite-en-5-ans/#comment-1616</guid>
		<description>Bonjour,
Nous menons actuellement une étude sur le e-commerce concernant les produits électroniques.
Nous apprécierions tout particulièrement votre participation.
http://www.surveymonkey.com/s.aspx?sm=_2fEMPlYMV_2b2K_2bgR_2bu9UMGaQ_3d_3d

Merci d&#039;avance,
L&#039;équipe Geek-Trend</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
Nous menons actuellement une étude sur le e-commerce concernant les produits électroniques.<br />
Nous apprécierions tout particulièrement votre participation.<br />
<a href="http://www.surveymonkey.com/s.aspx?sm=_2fEMPlYMV_2b2K_2bgR_2bu9UMGaQ_3d_3d" rel="nofollow">http://www.surveymonkey.com/s.aspx?sm=_2fEMPlYMV_2b2K_2bgR_2bu9UMGaQ_3d_3d</a></p>
<p>Merci d&#8217;avance,<br />
L&#8217;équipe Geek-Trend</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Vince</title>
		<link>http://blog-web-marketing.fr/2008/01/07/etude-sur-le-e-commerce-la-maturite-en-5-ans/comment-page-1/#comment-1415</link>
		<dc:creator>Vince</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 09:55:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-web-marketing.fr/2008/01/07/etude-sur-le-e-commerce-la-maturite-en-5-ans/#comment-1415</guid>
		<description>Cédric&gt; Cela veut dire que pour les personnes sondées, les moteurs de recherche sont les moyens les plus efficaces pour acquérir des clients. Ils sont jugés efficaces à 70% contre seulement 10% pour les comparateurs.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cédric> Cela veut dire que pour les personnes sondées, les moteurs de recherche sont les moyens les plus efficaces pour acquérir des clients. Ils sont jugés efficaces à 70% contre seulement 10% pour les comparateurs.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : cédric</title>
		<link>http://blog-web-marketing.fr/2008/01/07/etude-sur-le-e-commerce-la-maturite-en-5-ans/comment-page-1/#comment-1412</link>
		<dc:creator>cédric</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 10:21:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-web-marketing.fr/2008/01/07/etude-sur-le-e-commerce-la-maturite-en-5-ans/#comment-1412</guid>
		<description>Bonjour,

Merci pour cette étude tres interessante. Je n&#039;ai rien trouvé de recent concernant la France meme sur le site de la FEVAD qui ne va pas ds le détail.

Quand vous dites &quot;les moteurs de recherche caracolent en tête avec près de 70% d’efficacité.&quot;
Je n&#039;arrive pas interpreter 70% Que signifie 70% d&#039;efficacité ? Il faut le comparer à quoi ? 

Merci beaucoup</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Merci pour cette étude tres interessante. Je n&#8217;ai rien trouvé de recent concernant la France meme sur le site de la FEVAD qui ne va pas ds le détail.</p>
<p>Quand vous dites &laquo;&nbsp;les moteurs de recherche caracolent en tête avec près de 70% d’efficacité.&nbsp;&raquo;<br />
Je n&#8217;arrive pas interpreter 70% Que signifie 70% d&#8217;efficacité ? Il faut le comparer à quoi ? </p>
<p>Merci beaucoup</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Vince</title>
		<link>http://blog-web-marketing.fr/2008/01/07/etude-sur-le-e-commerce-la-maturite-en-5-ans/comment-page-1/#comment-1119</link>
		<dc:creator>Vince</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 12:35:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-web-marketing.fr/2008/01/07/etude-sur-le-e-commerce-la-maturite-en-5-ans/#comment-1119</guid>
		<description>Parky &gt; Bonjour, la &lt;a href=&quot;http://www.fevad.com/index.php?option=com_content&amp;task=category&amp;sectionid=5&amp;id=80&amp;Itemid=361&quot; title=&quot;e-commerce&quot;&gt;FEVAD&lt;/a&gt; et l&#039;&lt;a href=&quot;http://www.acsel.asso.fr/themes/e_commerce.asp&quot; title=&quot;e-commerce&quot;&gt;ACSEL&lt;/a&gt; proposent des études sur le e-commerce en France. N&#039;hésitez pas à aller voir leurs sites.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parky &gt; Bonjour, la <a href="http://www.fevad.com/index.php?option=com_content&amp;task=category&amp;sectionid=5&amp;id=80&amp;Itemid=361" title="e-commerce">FEVAD</a> et l&#8217;<a href="http://www.acsel.asso.fr/themes/e_commerce.asp" title="e-commerce">ACSEL</a> proposent des études sur le e-commerce en France. N&#8217;hésitez pas à aller voir leurs sites.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : parky</title>
		<link>http://blog-web-marketing.fr/2008/01/07/etude-sur-le-e-commerce-la-maturite-en-5-ans/comment-page-1/#comment-1118</link>
		<dc:creator>parky</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 11:23:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-web-marketing.fr/2008/01/07/etude-sur-le-e-commerce-la-maturite-en-5-ans/#comment-1118</guid>
		<description>bonjour, une étude très complète, vous auriez pas le meme genre d&#039;étude pour la france</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonjour, une étude très complète, vous auriez pas le meme genre d&#8217;étude pour la france</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Vince</title>
		<link>http://blog-web-marketing.fr/2008/01/07/etude-sur-le-e-commerce-la-maturite-en-5-ans/comment-page-1/#comment-304</link>
		<dc:creator>Vince</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 16:01:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-web-marketing.fr/2008/01/07/etude-sur-le-e-commerce-la-maturite-en-5-ans/#comment-304</guid>
		<description>Rosette &gt; Encore une fois merci &#224; vous. Que de &quot;merci&quot; dans cette news ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rosette &gt; Encore une fois merci &agrave; vous. Que de &quot;merci&quot; dans cette news <img src='http://blog-web-marketing.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : rosette</title>
		<link>http://blog-web-marketing.fr/2008/01/07/etude-sur-le-e-commerce-la-maturite-en-5-ans/comment-page-1/#comment-300</link>
		<dc:creator>rosette</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 13:30:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-web-marketing.fr/2008/01/07/etude-sur-le-e-commerce-la-maturite-en-5-ans/#comment-300</guid>
		<description>Merci ! Je viens de mettre le lien de blog-web-marketing sur mon site, rubrique informatique.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci ! Je viens de mettre le lien de blog-web-marketing sur mon site, rubrique informatique.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Benoit</title>
		<link>http://blog-web-marketing.fr/2008/01/07/etude-sur-le-e-commerce-la-maturite-en-5-ans/comment-page-1/#comment-294</link>
		<dc:creator>Benoit</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 18:18:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-web-marketing.fr/2008/01/07/etude-sur-le-e-commerce-la-maturite-en-5-ans/#comment-294</guid>
		<description>Effectivement tres bon article...Merci !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Effectivement tres bon article&#8230;Merci !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Vince</title>
		<link>http://blog-web-marketing.fr/2008/01/07/etude-sur-le-e-commerce-la-maturite-en-5-ans/comment-page-1/#comment-293</link>
		<dc:creator>Vince</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 17:51:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-web-marketing.fr/2008/01/07/etude-sur-le-e-commerce-la-maturite-en-5-ans/#comment-293</guid>
		<description>Rosette &gt; Merci &#224; vous. Pour les moteurs de recherche : voici une &lt;a href=&quot;http://outils.abondance.com/&quot;&gt;liste non exhaustive&lt;/a&gt; ;-) Je rajouterais Wikia, le petit nouveau en &lt;a href=&quot;http://alpha.search.wikia.com/&quot;&gt;version test&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rosette &gt; Merci &agrave; vous. Pour les moteurs de recherche : voici une <a href="http://outils.abondance.com/">liste non exhaustive</a> <img src='http://blog-web-marketing.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Je rajouterais Wikia, le petit nouveau en <a href="http://alpha.search.wikia.com/">version test</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : rosette</title>
		<link>http://blog-web-marketing.fr/2008/01/07/etude-sur-le-e-commerce-la-maturite-en-5-ans/comment-page-1/#comment-292</link>
		<dc:creator>rosette</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 17:20:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-web-marketing.fr/2008/01/07/etude-sur-le-e-commerce-la-maturite-en-5-ans/#comment-292</guid>
		<description>Merci pour cet article ! Il ne manque plus qu&#039;une liste de moteurs de recherche !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cet article ! Il ne manque plus qu&#8217;une liste de moteurs de recherche !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Vince</title>
		<link>http://blog-web-marketing.fr/2008/01/07/etude-sur-le-e-commerce-la-maturite-en-5-ans/comment-page-1/#comment-291</link>
		<dc:creator>Vince</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 17:17:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-web-marketing.fr/2008/01/07/etude-sur-le-e-commerce-la-maturite-en-5-ans/#comment-291</guid>
		<description>Merci &#224; vous Nicolas ;-)&#160; &lt;em&gt;(Quand j&#039;aurais r&#233;gl&#233; ce probl&#232;me de lightbox, il sera encore mieux &#224; mon gout !)&lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci &agrave; vous Nicolas <img src='http://blog-web-marketing.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> &nbsp; <em>(Quand j&#39;aurais r&eacute;gl&eacute; ce probl&egrave;me de lightbox, il sera encore mieux &agrave; mon gout !)</em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nicolas</title>
		<link>http://blog-web-marketing.fr/2008/01/07/etude-sur-le-e-commerce-la-maturite-en-5-ans/comment-page-1/#comment-290</link>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 15:53:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-web-marketing.fr/2008/01/07/etude-sur-le-e-commerce-la-maturite-en-5-ans/#comment-290</guid>
		<description>Ça c&#039;est un article bien documenté ! Merci.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ça c&#8217;est un article bien documenté ! Merci.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 1.337 seconds -->
