<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Analyser son blog efficacement avec Google Analytics</title>
	<atom:link href="http://blog-web-marketing.fr/2007/12/06/analyser-son-blog-efficacement-avec-google-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog-web-marketing.fr/2007/12/06/analyser-son-blog-efficacement-avec-google-analytics/</link>
	<description>Le blog des tendances Web Marketing</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 03:01:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Vince</title>
		<link>http://blog-web-marketing.fr/2007/12/06/analyser-son-blog-efficacement-avec-google-analytics/comment-page-2/#comment-2526</link>
		<dc:creator>Vince</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 16:18:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-web-marketing.fr/2007/12/06/analyser-son-blog-efficacement-avec-google-analytics/#comment-2526</guid>
		<description>&lt;p&gt;unmonde-montagnes &gt; Cette page (notamment la vidéo) va vous aider &lt;a href=&quot;http://support.google.com/googleanalytics/bin/answer.py?hl=fr&amp;answer=55515&amp;ctx=sibling&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://support.google.com/googleanalytics/bin/answer.py?hl=fr&amp;answer=55515&amp;ctx=sibling&lt;/a&gt; :-)
Capsulle &gt; Oui, vos propres visites comptent ! Ce lien réponds à votre question : &lt;a href=&quot;http://www.trucdujour.com/comment-exclure-vos-propres-visites-des-stats-de-votre-site-ou-blog/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.trucdujour.com/comment-exclure-vos-propres-visites-des-stats-de-votre-site-ou-blog/&lt;/a&gt; &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>unmonde-montagnes &gt; Cette page (notamment la vidéo) va vous aider <a href="http://support.google.com/googleanalytics/bin/answer.py?hl=fr&amp;answer=55515&amp;ctx=sibling" rel="nofollow">http://support.google.com/googleanalytics/bin/answer.py?hl=fr&#038;answer=55515&#038;ctx=sibling</a> :-)<br />
Capsulle &gt; Oui, vos propres visites comptent ! Ce lien réponds à votre question : <a href="http://www.trucdujour.com/comment-exclure-vos-propres-visites-des-stats-de-votre-site-ou-blog/" rel="nofollow">http://www.trucdujour.com/comment-exclure-vos-propres-visites-des-stats-de-votre-site-ou-blog/</a> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Capsulle</title>
		<link>http://blog-web-marketing.fr/2007/12/06/analyser-son-blog-efficacement-avec-google-analytics/comment-page-2/#comment-2525</link>
		<dc:creator>Capsulle</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 17:57:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-web-marketing.fr/2007/12/06/analyser-son-blog-efficacement-avec-google-analytics/#comment-2525</guid>
		<description>Je viens de trouver le tutoriel, merci. Je n&#039;avais pas lu tous les coms.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je viens de trouver le tutoriel, merci. Je n&#8217;avais pas lu tous les coms.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Capsulle</title>
		<link>http://blog-web-marketing.fr/2007/12/06/analyser-son-blog-efficacement-avec-google-analytics/comment-page-2/#comment-2522</link>
		<dc:creator>Capsulle</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 12:51:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-web-marketing.fr/2007/12/06/analyser-son-blog-efficacement-avec-google-analytics/#comment-2522</guid>
		<description>Bonjour, merci pour ces explications que je garde dans un coin de mon pc. J&#039;ai une question bête : est-ce que mes propres visites comptent dans les statistiques ? Si oui, comment les repérer ? Ça doit surement être expliqué quelque part mais je n&#039;ai pas compris. 
Merci !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, merci pour ces explications que je garde dans un coin de mon pc. J&#8217;ai une question bête : est-ce que mes propres visites comptent dans les statistiques ? Si oui, comment les repérer ? Ça doit surement être expliqué quelque part mais je n&#8217;ai pas compris. <br />
Merci !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Marie</title>
		<link>http://blog-web-marketing.fr/2007/12/06/analyser-son-blog-efficacement-avec-google-analytics/comment-page-2/#comment-2510</link>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 01:53:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-web-marketing.fr/2007/12/06/analyser-son-blog-efficacement-avec-google-analytics/#comment-2510</guid>
		<description>Merci pour votre excellent article. une grande aide pour moi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour votre excellent article. une grande aide pour moi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : unmonde-montagnes</title>
		<link>http://blog-web-marketing.fr/2007/12/06/analyser-son-blog-efficacement-avec-google-analytics/comment-page-2/#comment-2439</link>
		<dc:creator>unmonde-montagnes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 22:12:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-web-marketing.fr/2007/12/06/analyser-son-blog-efficacement-avec-google-analytics/#comment-2439</guid>
		<description>Bonjour et merci pour cet excellent article (si, si, vraiment)
Je commence tout juste à me familiariser avec Google analytics et comme tout débutant certains points me posent problème...

Là où je bute sérieusement c&#039;est sur l&#039;entonnoir de conversion. 
En effet, si votre billet explique très bien comment paramétrer l&#039;entonnoir de conversion, il ne le fait qu&#039;en ce qui concerne les blogs...

Or pour ma part je souhaiterais rentrer ces paramètres pour mon site web marchand, ce qui n&#039;est pas vraiment la même chose...

Que dois-je faire pour savoir si les gens vont sur la page 2, 3, 4 etc sachant que j&#039;ai un catalogue qui comprend une dizaine de catégories pour quelques 12.000 références ?

Autre point que je n&#039;arrive pas du tout à comprendre : Le taux de conversion panier ! 
Pour le moment malgré une lecture assidue de l&#039;aide Google analytics, le taux de conversion panier plafonne toujours à 0.00% / 0.00€ malgré quelques commandes... 

(Et je crains que ça ne reste comme ça tant que je ne serais pas capable de renseigner les champs correctement...)

Dans votre billet vous suggérez de vous demander de l&#039;aide en cas d&#039;incompréhension... Eb ben voilà, je me lance &quot;Au secours ! &quot;

Par avance, merci pour toute l&#039;aide que vous voudrez bien m&#039;apporter ;-)

Signé : Une débutante qui aimerait apprendre ;-) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour et merci pour cet excellent article (si, si, vraiment)<br />
Je commence tout juste à me familiariser avec Google analytics et comme tout débutant certains points me posent problème&#8230;</p>
<p>Là où je bute sérieusement c&#8217;est sur l&#8217;entonnoir de conversion.<br />
En effet, si votre billet explique très bien comment paramétrer l&#8217;entonnoir de conversion, il ne le fait qu&#8217;en ce qui concerne les blogs&#8230;</p>
<p>Or pour ma part je souhaiterais rentrer ces paramètres pour mon site web marchand, ce qui n&#8217;est pas vraiment la même chose&#8230;</p>
<p>Que dois-je faire pour savoir si les gens vont sur la page 2, 3, 4 etc sachant que j&#8217;ai un catalogue qui comprend une dizaine de catégories pour quelques 12.000 références ?</p>
<p>Autre point que je n&#8217;arrive pas du tout à comprendre : Le taux de conversion panier !<br />
Pour le moment malgré une lecture assidue de l&#8217;aide Google analytics, le taux de conversion panier plafonne toujours à 0.00% / 0.00€ malgré quelques commandes&#8230; </p>
<p>(Et je crains que ça ne reste comme ça tant que je ne serais pas capable de renseigner les champs correctement&#8230;)</p>
<p>Dans votre billet vous suggérez de vous demander de l&#8217;aide en cas d&#8217;incompréhension&#8230; Eb ben voilà, je me lance &laquo;&nbsp;Au secours ! &nbsp;&raquo;</p>
<p>Par avance, merci pour toute l&#8217;aide que vous voudrez bien m&#8217;apporter <img src='http://blog-web-marketing.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Signé : Une débutante qui aimerait apprendre <img src='http://blog-web-marketing.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Fabrice</title>
		<link>http://blog-web-marketing.fr/2007/12/06/analyser-son-blog-efficacement-avec-google-analytics/comment-page-2/#comment-2422</link>
		<dc:creator>Fabrice</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 06:59:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-web-marketing.fr/2007/12/06/analyser-son-blog-efficacement-avec-google-analytics/#comment-2422</guid>
		<description>Bonjour Vince,
Et merci pour cette leçon très complète. Google analytics est un instrument très important pour gérer son blog. Bien le connaître est donc un atout pour avancer et faire progresser notre blog. 
 
Beau travail, merci
 
Fabrice</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Vince,<br />
Et merci pour cette leçon très complète. Google analytics est un instrument très important pour gérer son blog. Bien le connaître est donc un atout pour avancer et faire progresser notre blog.<br />
 <br />
Beau travail, merci<br />
 <br />
Fabrice</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : petites annonces auto</title>
		<link>http://blog-web-marketing.fr/2007/12/06/analyser-son-blog-efficacement-avec-google-analytics/comment-page-2/#comment-2390</link>
		<dc:creator>petites annonces auto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 12:44:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-web-marketing.fr/2007/12/06/analyser-son-blog-efficacement-avec-google-analytics/#comment-2390</guid>
		<description>Vraiment super cet article, j&#039;avais google analytics et je ne rendais même pas compte de toutes les fonctionnalités qu&#039;il avait.
 
Merci beaucoup!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vraiment super cet article, j&#8217;avais google analytics et je ne rendais même pas compte de toutes les fonctionnalités qu&#8217;il avait.<br />
 <br />
Merci beaucoup!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Sébastien</title>
		<link>http://blog-web-marketing.fr/2007/12/06/analyser-son-blog-efficacement-avec-google-analytics/comment-page-2/#comment-2219</link>
		<dc:creator>Sébastien</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 11:19:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-web-marketing.fr/2007/12/06/analyser-son-blog-efficacement-avec-google-analytics/#comment-2219</guid>
		<description>Article super complet sur Google Analytics !
Voici un peu de sang frais pour prendre en compte les dernières nouveautés : http://www.insidedaweb.com/?p=2025
 
Merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Article super complet sur Google Analytics !<br />
Voici un peu de sang frais pour prendre en compte les dernières nouveautés : <a href="http://www.insidedaweb.com/?p=2025" rel="nofollow">http://www.insidedaweb.com/?p=2025</a><br />
 <br />
Merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Classics</title>
		<link>http://blog-web-marketing.fr/2007/12/06/analyser-son-blog-efficacement-avec-google-analytics/comment-page-2/#comment-2176</link>
		<dc:creator>Classics</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 15:39:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-web-marketing.fr/2007/12/06/analyser-son-blog-efficacement-avec-google-analytics/#comment-2176</guid>
		<description>Très bon article avec des concepts complexes expliqués simplement.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très bon article avec des concepts complexes expliqués simplement.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nathalie Van Laethem Cegos</title>
		<link>http://blog-web-marketing.fr/2007/12/06/analyser-son-blog-efficacement-avec-google-analytics/comment-page-2/#comment-2149</link>
		<dc:creator>Nathalie Van Laethem Cegos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 12:34:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-web-marketing.fr/2007/12/06/analyser-son-blog-efficacement-avec-google-analytics/#comment-2149</guid>
		<description>Merci beaucoup pour ce billet que je trouve très clair. Je vais appliquer tous ces conseils illico.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci beaucoup pour ce billet que je trouve très clair. Je vais appliquer tous ces conseils illico.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mise en forme</title>
		<link>http://blog-web-marketing.fr/2007/12/06/analyser-son-blog-efficacement-avec-google-analytics/comment-page-2/#comment-2023</link>
		<dc:creator>Mise en forme</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 23:41:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-web-marketing.fr/2007/12/06/analyser-son-blog-efficacement-avec-google-analytics/#comment-2023</guid>
		<description>Pas mal fort comme post. Je savais pas c&#039;était quoi le taux de rebond.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pas mal fort comme post. Je savais pas c&#8217;était quoi le taux de rebond.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Marketing de Filles</title>
		<link>http://blog-web-marketing.fr/2007/12/06/analyser-son-blog-efficacement-avec-google-analytics/comment-page-2/#comment-2022</link>
		<dc:creator>Marketing de Filles</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 13:23:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-web-marketing.fr/2007/12/06/analyser-son-blog-efficacement-avec-google-analytics/#comment-2022</guid>
		<description>Les Geekettes de Marketing de Filles vont enfin pouvoir exploiter leur Analytics à fond ! Et puis il y a vraiment de bons conseils et de bons articles sur votre site ! Si votre curiosité vous titille n&#039;hésitez pas : &lt;a href=&quot;http://www.marketingdefilles.blog-idrac.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;www.marketingdefilles.blog-idrac.com&lt;/a&gt; ! Et merci encore pour toutes ses explications et conseils !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les Geekettes de Marketing de Filles vont enfin pouvoir exploiter leur Analytics à fond ! Et puis il y a vraiment de bons conseils et de bons articles sur votre site ! Si votre curiosité vous titille n&#8217;hésitez pas : <a href="http://www.marketingdefilles.blog-idrac.com" rel="nofollow">http://www.marketingdefilles.blog-idrac.com</a> ! Et merci encore pour toutes ses explications et conseils !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : amichaud</title>
		<link>http://blog-web-marketing.fr/2007/12/06/analyser-son-blog-efficacement-avec-google-analytics/comment-page-2/#comment-1989</link>
		<dc:creator>amichaud</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 01:10:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-web-marketing.fr/2007/12/06/analyser-son-blog-efficacement-avec-google-analytics/#comment-1989</guid>
		<description>Merci! pour ce cours 101 sur Google Analytics. J&#039;ai bien apprécié.
André Michaud</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci! pour ce cours 101 sur Google Analytics. J&#8217;ai bien apprécié.<br />
André Michaud</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Infoveillecom</title>
		<link>http://blog-web-marketing.fr/2007/12/06/analyser-son-blog-efficacement-avec-google-analytics/comment-page-2/#comment-1947</link>
		<dc:creator>Infoveillecom</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 16:29:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-web-marketing.fr/2007/12/06/analyser-son-blog-efficacement-avec-google-analytics/#comment-1947</guid>
		<description>Merci beaucoup pour ces explications claires et précises. Super boulot !
Infoveillecom</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci beaucoup pour ces explications claires et précises. Super boulot !<br />
Infoveillecom</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Phil</title>
		<link>http://blog-web-marketing.fr/2007/12/06/analyser-son-blog-efficacement-avec-google-analytics/comment-page-2/#comment-1904</link>
		<dc:creator>Phil</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 10:40:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-web-marketing.fr/2007/12/06/analyser-son-blog-efficacement-avec-google-analytics/#comment-1904</guid>
		<description>Merci beaucoup, vous avez un bon travail.
Bien simplifier, clair et compréhensible pour le débutant. Merci!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci beaucoup, vous avez un bon travail.<br />
Bien simplifier, clair et compréhensible pour le débutant. Merci!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Celine</title>
		<link>http://blog-web-marketing.fr/2007/12/06/analyser-son-blog-efficacement-avec-google-analytics/comment-page-2/#comment-1894</link>
		<dc:creator>Celine</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 13:42:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-web-marketing.fr/2007/12/06/analyser-son-blog-efficacement-avec-google-analytics/#comment-1894</guid>
		<description>Même s&#039;il n&#039;y a rien d&#039;original à dire merci pour cet article, au vu des autres commentaires, je crois qu&#039;il est nécessaire de saluer cette initiative, la clarté du contenu et sa très très grande utilité pour quelqu&#039;un qui débute avec google analytics.
BRAVO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Même s&#8217;il n&#8217;y a rien d&#8217;original à dire merci pour cet article, au vu des autres commentaires, je crois qu&#8217;il est nécessaire de saluer cette initiative, la clarté du contenu et sa très très grande utilité pour quelqu&#8217;un qui débute avec google analytics.<br />
BRAVO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : lilibule</title>
		<link>http://blog-web-marketing.fr/2007/12/06/analyser-son-blog-efficacement-avec-google-analytics/comment-page-2/#comment-1888</link>
		<dc:creator>lilibule</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 13:55:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-web-marketing.fr/2007/12/06/analyser-son-blog-efficacement-avec-google-analytics/#comment-1888</guid>
		<description>Merci pour cet article passionnant. On découvre, on s&#039;enrichit, on apprend toujours et encore ! C&#039;est super !
Marie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cet article passionnant. On découvre, on s&#8217;enrichit, on apprend toujours et encore ! C&#8217;est super !<br />
Marie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Fred</title>
		<link>http://blog-web-marketing.fr/2007/12/06/analyser-son-blog-efficacement-avec-google-analytics/comment-page-2/#comment-1887</link>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 09:53:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-web-marketing.fr/2007/12/06/analyser-son-blog-efficacement-avec-google-analytics/#comment-1887</guid>
		<description>Merci beaucoup votre site m&#039;a permis de faire ma propre analyse.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci beaucoup votre site m&#8217;a permis de faire ma propre analyse.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : carte du monde</title>
		<link>http://blog-web-marketing.fr/2007/12/06/analyser-son-blog-efficacement-avec-google-analytics/comment-page-2/#comment-1881</link>
		<dc:creator>carte du monde</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 23:38:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-web-marketing.fr/2007/12/06/analyser-son-blog-efficacement-avec-google-analytics/#comment-1881</guid>
		<description>Je découvre a mon tour, merci beaucoup pour cet article tres accesible pour un débutant comme moi!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je découvre a mon tour, merci beaucoup pour cet article tres accesible pour un débutant comme moi!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Margaux Lespagne</title>
		<link>http://blog-web-marketing.fr/2007/12/06/analyser-son-blog-efficacement-avec-google-analytics/comment-page-2/#comment-1879</link>
		<dc:creator>Margaux Lespagne</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 15:40:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-web-marketing.fr/2007/12/06/analyser-son-blog-efficacement-avec-google-analytics/#comment-1879</guid>
		<description>Merci pour cet article très complet et extrêmement bien détaillé!
Il m&#039;a été d&#039;une grande utilité pour mes analyses des stats web.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cet article très complet et extrêmement bien détaillé!<br />
Il m&#8217;a été d&#8217;une grande utilité pour mes analyses des stats web.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : MiMi</title>
		<link>http://blog-web-marketing.fr/2007/12/06/analyser-son-blog-efficacement-avec-google-analytics/comment-page-2/#comment-1865</link>
		<dc:creator>MiMi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 08:15:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-web-marketing.fr/2007/12/06/analyser-son-blog-efficacement-avec-google-analytics/#comment-1865</guid>
		<description>Merci pour ce tutoriel très intéressant!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ce tutoriel très intéressant!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Vince</title>
		<link>http://blog-web-marketing.fr/2007/12/06/analyser-son-blog-efficacement-avec-google-analytics/comment-page-2/#comment-1709</link>
		<dc:creator>Vince</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 15:47:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-web-marketing.fr/2007/12/06/analyser-son-blog-efficacement-avec-google-analytics/#comment-1709</guid>
		<description>&lt;p&gt;fred62122&gt;&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Désolé de ne pas avoir répondu avant, je n&#039;avais pas vu ton commentaire (cet article commence à remonter à longtemps !)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Pour Google Analytics, il vous suffit de créer des segments personnalisés avec vos mots clés les plus tapés et ensuite vous pourrez voir toutes les autres données (liste des pages visitées, heure de visite...)&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>fred62122&gt;&gt;</p>
<p>Désolé de ne pas avoir répondu avant, je n&#8217;avais pas vu ton commentaire (cet article commence à remonter à longtemps !)</p>
<p>Pour Google Analytics, il vous suffit de créer des segments personnalisés avec vos mots clés les plus tapés et ensuite vous pourrez voir toutes les autres données (liste des pages visitées, heure de visite&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : fred62122</title>
		<link>http://blog-web-marketing.fr/2007/12/06/analyser-son-blog-efficacement-avec-google-analytics/comment-page-2/#comment-1577</link>
		<dc:creator>fred62122</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 19:59:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-web-marketing.fr/2007/12/06/analyser-son-blog-efficacement-avec-google-analytics/#comment-1577</guid>
		<description>Bonsoir VINCE
Je parle des mots clés pour venir sur le site 
Cordialement
Frédéric</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonsoir VINCE<br />
Je parle des mots clés pour venir sur le site<br />
Cordialement<br />
Frédéric</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Vince</title>
		<link>http://blog-web-marketing.fr/2007/12/06/analyser-son-blog-efficacement-avec-google-analytics/comment-page-2/#comment-1575</link>
		<dc:creator>Vince</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 16:42:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-web-marketing.fr/2007/12/06/analyser-son-blog-efficacement-avec-google-analytics/#comment-1575</guid>
		<description>sherfizio&gt; Merci. J&#039;ai regardé votre article, vous devriez simplement détailler comment sont calculés ces KPI.
Exemple : transformation = nombre d&#039;achats validés / nombre de visiteurs uniques

fred62122&gt; Tu parles des mots clés pour venir sur le site ou ceux tapés dans le moteur de recherche interne ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sherfizio> Merci. J&#8217;ai regardé votre article, vous devriez simplement détailler comment sont calculés ces KPI.<br />
Exemple : transformation = nombre d&#8217;achats validés / nombre de visiteurs uniques</p>
<p>fred62122> Tu parles des mots clés pour venir sur le site ou ceux tapés dans le moteur de recherche interne ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : fred62122</title>
		<link>http://blog-web-marketing.fr/2007/12/06/analyser-son-blog-efficacement-avec-google-analytics/comment-page-2/#comment-1572</link>
		<dc:creator>fred62122</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 13:23:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-web-marketing.fr/2007/12/06/analyser-son-blog-efficacement-avec-google-analytics/#comment-1572</guid>
		<description>Bonjour VINCE
Pour revenir sur la lecture des statistiques avec google analytics je recherche la possibilité de tracer les mots clés saisis par les intern autes (mots clés saisis, liste des pages visitées, heure de visite).
Penses tu que Google analytics permet de produire de telles données ? (qui sont accessibles avec d&#039;autres outils statistiques).
Jusqu&#039;à présent je n&#039;ai rien trouvé sur le sujet.
Cordialement
Frédéric</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour VINCE<br />
Pour revenir sur la lecture des statistiques avec google analytics je recherche la possibilité de tracer les mots clés saisis par les intern autes (mots clés saisis, liste des pages visitées, heure de visite).<br />
Penses tu que Google analytics permet de produire de telles données ? (qui sont accessibles avec d&#8217;autres outils statistiques).<br />
Jusqu&#8217;à présent je n&#8217;ai rien trouvé sur le sujet.<br />
Cordialement<br />
Frédéric</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.460 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-17 06:40:40 -->

